希腊超完场
拉米亚
2 - 4
完场

奥林匹亚科斯
控球率 44%射门 16-3
从赛程安排到积分变化,再到球队状态与比赛记录,持续整理不同联赛阶段的重点信息。






















联赛数据
参赛球队
赛事统计
直播赛事
平台球迷


| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
伊斯梅利
| 15 | 9 | 6 | 39 | 29 | 10 | 54 |
| 2 |
金字塔
| 15 | 6 | 9 | 49 | 29 | 20 | 51 |
| 3 |
扎马雷克
| 14 | 7 | 9 | 37 | 28 | 9 | 49 |
| 4 |
未来FC
| 14 | 5 | 11 | 44 | 34 | 10 | 47 |
| 5 |
马哈拉
| 13 | 6 | 11 | 42 | 23 | 19 | 45 |
| 6 |
开罗国民
| 12 | 7 | 11 | 46 | 22 | 24 | 43 |
| 7 |
瑟拉米卡
| 12 | 6 | 12 | 41 | 25 | 16 | 42 |
| 8 |
恩比
| 11 | 8 | 11 | 44 | 31 | 13 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Zhang | 史莫哈 | 27球 | 49 |
| 2 | Iker Ivanov | 金字塔 | 26球 | 49 |
| 3 | Noah Garcia | 恩比 | 23球 | 45 |
| 4 | Jaden Zhang | 扎马雷克 | 20球 | 31 |
| 5 | Yuri Khan | 未来FC | 18球 | 26 |
| 6 | Mason Diaz | 马哈拉 | 17球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Yildiz | 伊斯梅利 | 18次 | 40 |
| 2 | Ethan Zhang | 阿拉伯承包商 | 16次 | 28 |
| 3 | Leo Ivanov | 史莫哈 | 14次 | 19 |
| 4 | Nico Moreira | 未来FC | 11次 | 18 |
| 5 | Liam Khan | 瑟拉米卡 | 9次 | 17 |
| 6 | Jaden Yildiz | 扎马雷克 | 9次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
恩维加多
| 18 | 6 | 5 | 54 | 20 | 34 | 60 |
| 2 |
圣塔菲
| 17 | 9 | 3 | 51 | 22 | 29 | 60 |
| 3 |
托利马体育
| 17 | 9 | 3 | 42 | 27 | 15 | 60 |
| 4 |
百万富翁
| 16 | 8 | 5 | 44 | 19 | 25 | 56 |
| 5 |
巴兰基亚青年
| 16 | 8 | 5 | 44 | 30 | 14 | 56 |
| 6 |
佩雷拉
| 16 | 7 | 6 | 40 | 30 | 10 | 55 |
| 7 |
帕斯托
| 15 | 8 | 6 | 51 | 30 | 21 | 53 |
| 8 |
卡利体育
| 15 | 6 | 8 | 46 | 21 | 25 | 51 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Meyer | 卡利体育 | 19球 | 33 |
| 2 | Liam Garcia | 恩维加多 | 18球 | 26 |
| 3 | Mason Ibrahim | 卡利美洲 | 18球 | 42 |
| 4 | Raul Wang | 帕斯托 | 16球 | 24 |
| 5 | Leo Santos | 国民竞技 | 15球 | 30 |
| 6 | Noah Khan | 巴兰基亚青年 | 12球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Diaz | 恩维加多 | 13次 | 23 |
| 2 | Liam Moreira | 巴兰基亚青年 | 13次 | 34 |
| 3 | Ethan Rossi | 百万富翁 | 11次 | 32 |
| 4 | Theo Garcia | 卡利美洲 | 9次 | 16 |
| 5 | Mason Pereira | 托利马体育 | 8次 | 14 |
| 6 | Mason Diaz | 佩雷拉 | 7次 | 12 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
罗斯郡
| 14 | 9 | 6 | 44 | 24 | 20 | 51 |
| 2 |
圣米伦
| 14 | 7 | 8 | 46 | 21 | 25 | 49 |
| 3 |
哈茨
| 14 | 6 | 9 | 44 | 24 | 20 | 48 |
| 4 |
圣约翰斯通
| 13 | 8 | 8 | 43 | 26 | 17 | 47 |
| 5 |
凯尔特人
| 14 | 5 | 10 | 42 | 26 | 16 | 47 |
| 6 |
马瑟韦尔
| 12 | 8 | 9 | 39 | 26 | 13 | 44 |
| 7 |
邓迪联
| 12 | 6 | 11 | 44 | 35 | 9 | 42 |
| 8 |
流浪者
| 12 | 6 | 11 | 35 | 37 | -2 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Lopez | 希伯尼安 | 19球 | 36 |
| 2 | Noah Rossi | 圣约翰斯通 | 18球 | 41 |
| 3 | Iker Ibrahim | 基尔马诺克 | 18球 | 25 |
| 4 | Mateo Silva | 流浪者 | 17球 | 24 |
| 5 | Lucas Meyer | 马瑟韦尔 | 17球 | 41 |
| 6 | Nico Diaz | 圣米伦 | 14球 | 24 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Rossi | 流浪者 | 13次 | 28 |
| 2 | Liam Garcia | 罗斯郡 | 10次 | 18 |
| 3 | Raul Zhang | 凯尔特人 | 8次 | 14 |
| 4 | Aiden Pereira | 基尔马诺克 | 7次 | 27 |
| 5 | Kai Meyer | 希伯尼安 | 5次 | 29 |
| 6 | Jaden Ivanov | 圣米伦 | 4次 | 19 |
足球比赛必备护具,用于保护小腿胫骨防止受伤。
排球训练器材,用于拦网和扣球练习。
篮球和足球运动员常用护具,防止脚踝扭伤。
体育训练与比赛计时工具,可用于记录跑步、体能测试与比赛时间。
健身与力量训练设备,用于上肢力量训练。
足球与篮球教练常用战术布置工具,可快速演示阵型。